karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY


34. Mistrovství Evropy seniorů
20. - 23.5. 199 - Atény (Řecko)
	
FEMALE IND. KATA	
1. SODERO, R.		ITA
2. SZUDLAREK, M.		FRA
3. MIRIAM COGOLLUDO	ESP

FEMALE TEAM KATA
1. ESPANA		ESP
2. ITALIA			ITA
3. FRANCIA		FRA

MALE IND. KATA	
1. FCO. JAVIER HERNANDEZ	ESP
2. MAURINO, L.		ITA
3. MARI, S.		FRA

MALE TEAM KATA
1. ESPANA		ESP
2. FRANCIA		FRA
3. ITALIA			ITA

FEMALE-53K	
1. MECHERI, N.		FRA
2. TERINNE, C.		FRA
3. CELIK, G.		TUR
3. LAINE, S.		FIN

FEMALE-60K	
1. BUX, C.		ITA
2. WITTEBORN, A.		ALE
3. GEDIK, A.		TUR
3. PERIC, S.		YUG

FEMALE+60K	
1. FISCHER, L.		FRA
2. GLO2. RIA CASANOVA	ESP
3. FERRONE, S.		ITA
3. DOUGENI, T.		GRE

FEMALE TEAM KUMITE	
1. TURQUIA		TUR
2. ITALIA			ITA
3. FRANCIA		FRA
3. ALEMANIA		ALE

MALE-60K	
1. DAVID LUQUE		ESP
2. TOIVANEN, P.		FIN
3. IVANOV, B.		BUL
4. SARST, J.		FRA

MALE-65K	
1. BIAMONTI, A.		FRA
2. SANKHON, S.		FRA
3. HUSEYNOV, S.		AZE
3. ANGEL RAMIRO		ESP

MALE-70K	
1. LEFEVRE, G.		CRO
2. GOMIS, R.		FRA
3. BOELBAAI, A.		HOL
3. OSCAR VAZQUEZ	ESP

MALE-75K	
1. TALARICO, G.		ITA
2. KARAMOLLAOGLU, Y.	TUR
3. ELDGROUCHEV, L.	RUS
3. FARMADIN, K.		ESL

MALE-80K	
1. CELIK, Z.		TUR
2. CHAABO, F.		ALE
3. MIRANOVIC, D.		YUG
3. SABANOVIC, D.		HOL

MALE+80K	
1. OTTO, W.		ING
2. BALDES, S.		FRA
3. SORKEN, J.		NOR
3. ERCIN, L.		TUR

MALE OPEN	
1. LEVEFRE, G.		CRO
2. STOJADINOV, P.		YUG
3. FARMADIN, K.		ESL
3. CELIZ, Z.		TUR

FEMALE OPEN	
1. ZIEMER, N.		ALE
2. FIRAT, N.		TUR
3. BERGER, L.		SUE
3. ISKRA, L.		CRO

MALE TEAM KUMITE	
1. FRANCIA		FRA
2. BOSNIA & HERCEGOVINA	BOS
3. HOLANDA		HOL
3. ALEMANIA		ALE

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr