karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY


35. NORTH BOHEMIA - Ústí nad Labem - 8.11.2003	
- 156 závodníků z 29 klubů

KATA dorostenci (boys 14-17) :   (17 startujících)			
1.	Tesárek Jakub		Sport Club Flair
2.	Týle Jiří			Sport Union Ústí n/L
3.	Vobr David		Karate České Budějovice
3.	Valenta Lukáš		KK Trutnov

KATA dorostenky (girls  14-17) :   (10)			
1.	Zuzánková Lenka		Sport Club Flair
2.	Krojidlová Lenka		Kamura Ryu Ústí n/L
3.	Loučková Tereza		KK Kadaň
3.	Přibylová Jaroslava	Kamura Ryu Ústí n/L

KATA muži (man) :   (12)			
1.	Pilmann Jindřich		SK Kesl Ryu Praha
2.	Koubek Ladislav		Sport Relax
3.	Sedlák František		KK Jindřichův Hradec
3.	Fetr Lukáš		Shotokan Liberec

KATA ženy (woman) :   (7)			
1.	Laláková Martina		SK Kesl Ryu Praha
2.	Linhartová Pavla		Karate České Budějovices
3.	Bendová Michaela		Kamura Ryu Ústí n/L
3.	Linhartová Zuzana		Karate České Budějovices

KATA veteran :   (5)			
1.	Anderson Peter		Karate Eslöv - SWE
2.	Polák Josef		SSC Česká Lípa
3.	Elkjar Jan		Karate Eslöv - SWE
3.	Vrzal Miloš		Kamura Ryu Ústí n/L

KATA Team dorost (boys) :   (1)		
1.	Sport Club Flair	

KATA Team muži (man) :   (1)		
1.	Sport Union Ústí nad Labem	

KUMITE Team muži (man) :   (4)		
1.	Baník Havířov	
2.	Sport Union Ústí nad Labem	
3.	Slovan Ústí nad Labem	
3.	Výběr Jindřichův Hradec	

KUMITE Team ženy (woman) :   (4)		
1.	Karate České Budějovice		
2.	Shotokan Liberec		
3.	Sport Union Ústí n/L		
3.	Karate Shotokan Eslöv - SWE		


KUMITE dorostenky (girls 14-17) - 50 kg :   (3)			
1.	Matějková Tereza		Shotokan Liberec
2.	Emingerová Anna		KC Žatec
3.	Krojidlová Lenka		Kamura Ryu Ústí n/L

KUMITE dorostenky (girls 14-17) + 50 kg :   (16)			
1.	Bobková Karolína		Baník Havířov
2.	Pavlíková Ludmila		Auto Škoda Mladá Boleslav
3.	Fremrová Eva		Shotokan Liberec
3.	Koucká Lenka		Růže Lomnice

KUMITE dorostenci (boys 14-17) -60 kg :   (22)			
1.	Vazovan Štefan		Laugarício Trenčín SVK
2.	Horváth Adam		Baník Havířov
3.	Sládeček Adam		Baník Havířov
3.	Vobr David		Karate České Budějovice

KUMITE dorostenci (boys 14-17)  +60 kg :   (20)			
1.	Týle Jiří			Sport Union Ústí n/L
2.	Frýdecký Lukáš		KC Žatec
3.	Jelínek Jan		Sport Union Ústí n/L
3.	Jarolím Jan		Shotokan Liberec

KUMITE ženy (woman) -53 kg :   (6)			
1.	Murková Alena		Laugarício Trenčín SVK
2.	Linhartová Zuzana		Karate České Budějovice
3.	Linhartová Pavla		Karate České Budějovice
3.	Zbořilová Lucie		SK MP Praha 8

KUMITE ženy (woman) -60 kg :   (9)			
1.	Hejduková Soňa		Tatra Kopřivnice
2.	Budeanuová Michaela	Růže Lomnice
3.	Faktorová Dominika	Karate České Budějovice
3.	Hurdálková Olga		KK Trutnov

KUMITE ženy (woman) +60 kg :   (9)			
1.	Piskačová Petra		Shotokan Liberec
2.	Peceková Petra		Karate České Budějovice
3.	Šímová Radka		KK Jindřichův Hradec
3.	Maturová Stanislava	Baník Karviná

KUMITE muži (man) -70 kg :   (15)			
1.	Modráček Stanislav	Tatra Kopřivnice
2.	Burget Milan		Tatra Kopřivnice
3.	Pilmann Jindřich		SK Kesl Ryu Praha
3.	Felgr Luboš		SKP Ústí nad Orlicí

KUMITE muži (man) -80 kg :   (23)			
1.	Klor Petr		Karate České Budějovice
2.	Zoubek Petr		Karate České Budějovice
3.	Kaválek David		SKP Ústí nad Orlicí
3.	Zdešek Karel		Slovan Ústí n/L

KUMITE muži (man) +80 kg :   (9)			
1.	Tuček Jan		Baník Havířov
2.	Trnka Roman		Baník Havířov
3.	Stýblo Jan		Slovan Ústí n/L
3.	Pfefferle Petr		Slovan Ústí n/L

KUMITE muži (man) BRH (OPEN) :   (26)			
1.	Tuček Jan		Baník Havířov
2.	Pail Richard		Baník Havířov
3.	Zoubek Petr		Karate České Budějovice
3.	Trnka Roman		Baník Havířov

KUMITE VETERAN OPEN :   (5)			
1.	Vrzal Miloš		Kamura Ryu Ústí n/L
2.	Kovář Ladislav		SK MP Praha 8
3.	Jedlička Karel		KOBU Mladá Boleslav
3.	Paťcha Robert		Sport Union Ústí n/L

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr