karaterec.com | |
karatecup.com | |
|
kata team junioři | ||||||||
1. FRA Francie | 4 | video | 3. ESP Španělsko | |||||
2. ITA Itálie | 1 | foto | 3. GER Německo | |||||
kata team juniorky | ||||||||
1. ITA Itálie | 5 | video | 3. FRA France | |||||
2. SCG Srbsko a ČH | 0 | foto | 3. ESP Spain | |||||
kumite team junioři | ||||||||
1. TUR Turecko | 2(11) | video | 3. AZE Azerbajdžán | |||||
2. CRO Chorvatsko | 2(8) | foto | 3. TUN Tunisko | |||||
kumite team juniorky | ||||||||
1. JPN Japonsko | 2 | video | 3. GER Německo | |||||
2. FRA Francie | O | foto | 3. CRO Chorvatsko |
NEJČTENĚJŠÍ V SEKCI KARATE |
|
HLASOVACÍ SOUTĚŽ - KDO JE TO? |
TOP REPORTÁŽE | ||
12.11.06 | Reportáž z Japonska | |
22.06.06 | Nekoř 2006 | |
30.04.06 | Grand Prix HK 2006 | |
VÝSLEDKY KR 2008 | ||
13.04. | GP Slovakia | |
05.04. | Krokoyama Cup | |
05.04. | Pohár nadějí | |
05.04. | Italian Open | |
29.03. | MČR seniorů | |
23.03. | GPHK 2008 | |
09.03. | Dutch Open | |
08.03. | VC Nymburka | |
02.03. | Harasuto Cup | |
23.02. | NP seniorů 3 | |
23.02. | Liga karate 08 | |
17.02. | ME dorostu a juniorů | |
03.02. | NP seniorů 3 | |
20.01. | GP Croatia | |
20.01. | Open de Paris | |
<<< všechny výsledky KR >>> |
||