karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY


Výsledková listina Mistrovství ČR
(Ústí nad Labem, 15.12.2002)

KATA mladší žáci
1.	Hodina Jaroslav		KAMURA Ústí nad Labem		
2.	Drahoňovský Daniel		KESL RYU Praha		
3.	Lukášek David		KESL RYU Praha		
3.	Rypar Petr		KAMURA Ústí nad Labem		

KATA mladší žákyně
1.	Beitlová Lucie		TYGR Shotokan		
2.	Seinerová Sabina		KAMURA Ústí nad Labem		
3.	Čápová Kristýna		TAROKAN Brno		
3.	Rozenská Markéta		TJ Jeseník		

KATA starší žáci
1.	Uřídil Martin		TAROKAN Brno		
2.	Nejedlý Roman		SPORT RELAX Děčín
3.	Burda Daniel		MASADA Praha
3.	Ziegler Miroslav		TAROKAN Brno

KATA starší žákyně
1.	Zuzánková Lenka		BUDO Plzeň
2.	Zuzánková Petra		BUDO Plzeň
3.	Masariková Aneta		TJ Třinec
3.	Kotěrová Anežka		KESL RYU Praha

KATA team žáci
1.	KAMURA Ústí nad Labem A		
2.	KAMURA Ústí nad Labem B		
3.	SK MASOPUST		
3.	SK MASADA Praha		

KATA team žákyně
1.	KAMURA Ústí nad Labem 		
2.	KARATE-DO Dvůr Králové nad Labem		
3.	SPORT RELAX Děčín		
3.	SOKOL Nymburk		

KUMITE mladší žáci -30kg
1.	Akhsas Erik		SLAVIA Liberec
2.	Chuděj Michal		TJ Jeseník
3.	Milan Jan		TJ Karate České Budějovice
3.	Vondráček Adam		SC Karate Pardubice

KUMITE mladší žáci -35kg
1.	Kabourek František		TJ Jeseník
2.	Hrabák Petr		TJ AUTOŠKODA Mladá Boleslav
3.	Kostřáb Robert		SKR Ústí nad Labem
3.	Debrecenyi Jakub		Baník Havířov		

KUMITE mladší žáci -40kg
1.	Formánek Jakub		KAMURA Ústí nad Labem 		
2.	Kroulík Jakub		SKP Ústí nad Orlicí		
3.	Popelka Robin		KK Písek		
3.	Tobola Jan		Spartak Hradec Králové		
					
KUMITE mladší žáci +40kg
1.	Toman Jan		KK Kadaň		
2.	Vokál Aleš		NED Hockey Nymburk		
3.	Šebesta Martin		TJ Karate České Budějovice		
3.	Stamko Daniel		SK ATTFIS Ostrava		

KUMITE starší žáci -40kg
1.	Šeda Jiří		SKK Trutnov
2.	Vigh Michal		TYGR Shotokan
3.	Batelka Michal		SK Masopust
3.	Kočí Vojtěch		Karate Volary

KUMITE starší žáci -50kg
1.	Vobr David		TJ KARATE České Budějovice
2.	Krejča Daniel		KK BUDO Písek
3.	Polzer Lukáš		Spartak Hradec Králové
3.	Lenka Jiří		KK Chodov

KUMITE starší žáci -60kg
1.	Kostka Marek		SK ATTFIS OSTRAVA
2.	Horváth Adam		Baník Havířov
3.	Němec Miloš		KK Lichnice
3.	Matoušek Jakub		SKK Trutnov

KUMITE starší žáci +60kg
1.	Březina Tomáš		Baník Havířov
2.	Kašpřík Martin		TJ Jeseník
3.	Kupec David		SPORT RELAX Děčín
3.	Cína Jakub		KABU Jablonec nad Nisou

KUMITE starší žákyně -40kg
1.	Kotěrová Anežka		KESL RYU Praha
2.	Bandasová Kateřina		SKR Ústí nad Labem
3.	Kocurková Dagmar		Karate Hlinko
3.	Reslová Iveta		Sokol Vamberk

KUMITE starší žákyně -50kg
1.	Latzelová Monika		TJ Jeseník
2.	Matějková Tereza		Shotokan Karate Liberec
3.	Kazdová Michaela		KARATE-DO Dvůr Králové nad Labem
3.	Nguyenová Věra		SKR Ústí nad Labem

KUMITE starší žákyně +50kg
1.	Bobková Karolína		Baník Havířov
2.	Zuzánková Lenka		BUDO Plzeň
3.	Martínková Kateřina		Baník Příbram
3.	Canincová Lucie		SKR Ústí nad Labem

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr