karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

Výsledky 1. ligy dorostu po 1. kole


Pořadí po 1. kole:

1. SU Ústí nad Labem		12 bodů	(12:1)
2. TJ Baník Havířov		10 bodů	(11:2)
3. Tarokan karate team		8 bodů	(8:4)
4.-7. Shotokan karate Volary	3 body	(0:6)
4.-7. Kamura ryu Ústí nad Labem	3 body	(0:6)
4.-7. SK Shotokan Liberec	3 body	(0:6)
4.-7. TJ karate České Budějovice	3 body	(0:6)
 	

Hav Tar Vol Kam ÚnL Lib kČB
Baník Havířov 2 : 0 (3 : 0) 2 : 0 (16 : 0) 2 : 0 (16 : 0) 1 : 2 (2 : 6) 2 : 0 (16 : 0) 2 : 0 (16 : 0)
Tarokan team 0 : 2 (0 : 3) 2 : 0 (16 : 0) 2 : 0 (16 : 0) 0 : 2 (0 : 8) 2 : 0 (16 : 0) 2 : 0 (16 : 0)
Shotokan Volary 0 : 2 (0 : 16) 0 : 2 (0 : 16) 0 : 0 (0 : 0) 0 : 2 (0 : 16) 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0 (0 : 0)
Kamura ÚnL 0 : 2 (0 : 16) 0 : 2 (0 : 16) 0 : 0 (0 : 0) 0 : 2 (0 : 16) 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0 (0 : 0)
SU ÚnL 2 : 1 (6 : 2) 2 : 0 (8 : 0) 2 : 0 (16 : 0) 2 : 0 (16 : 0) 2 : 0 (16 : 0) 2 : 0 (16 : 0)
Shotokan Liberec 0 : 2 (0 : 16) 0 : 2 (0 : 16) 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0 (0 : 0) 0 : 2 (0 : 16) 0 : 0 (0 : 0)
TJ Karate ČB 0 : 2 (0 : 16) 0 : 2 (0 : 16) 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0 (0 : 0) 0 : 2 (0 : 16) 0 : 0 (0 : 0)

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr